|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號(hào) 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:有花 0.5*1000*C SGCC 福建凱景 4850 →0 →0 →0 80g/㎡,有花 1.0*1000*C SGCC 福建宇星 4550 →0 →0 →0 80g/㎡,有花 0.5*1000*C DC51D+Z 本鋼 5000 →0 →0 →0 有花倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),有花 1.0*1000*C SGCC 福建凱景 4600 →0 →0 →0 80g/㎡,2012-11-06福州鍍鋅卷板市場(chǎng)行情 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有花 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4850 | →0 | →0 | →0 | 80g/㎡,有花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1000*C | SGCC | 福建宇星 | 4550 | →0 | →0 | →0 | 80g/㎡,有花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5000 | →0 | →0 | →0 | 有花倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),有花 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0*1000*C | SGCC | 福建凱景 | 4600 | →0 | →0 | →0 | 80g/㎡,2012-11-06福州鍍鋅卷板市場(chǎng)行情
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站(http://www.xgjymt.com)刊載的2012-11-06福州鍍鋅卷板市場(chǎng)行情等版權(quán)均屬于天津眾輝鋼材銷售有限公司,未經(jīng)http://www.xgjymt.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站2012-11-06福州鍍鋅卷板市場(chǎng)行情如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)發(fā)給您身邊需要的朋友:2012-11-06福州鍍鋅卷板市場(chǎng)行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖