|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介:2012-11-07長沙鍍鋅角鋼市場價(jià)格行情 2012年11月7日星期三8:05:42 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅角鋼 50*50*5 Q235 安鋼 3850 →0 →0 ↑20 國標(biāo)定尺6m 鍍鋅角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3850 →0 →0 →0 定尺6m 鍍鋅角鋼 50*50*5 Q235 南昌鋼 3750 →0 →0 →0 定尺6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-11-07長沙鍍鋅角鋼市場價(jià)格行情 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站(http://www.xgjymt.com)刊載的2012-11-07長沙鍍鋅角鋼市場價(jià)格行情等版權(quán)均屬于天津眾輝鋼材銷售有限公司,未經(jīng)http://www.xgjymt.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站2012-11-07長沙鍍鋅角鋼市場價(jià)格行情如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請發(fā)給您身邊需要的朋友:2012-11-07長沙鍍鋅角鋼市場價(jià)格行情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 安鋼 | 3850 | →0 | →0 | ↑20 | 國標(biāo)定尺6m |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 馬鋼 | 3850 | →0 | →0 | →0 | 定尺6m |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 南昌鋼 | 3750 | →0 | →0 | →0 | 定尺6m |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 天津兆博 | 3800 | →0 | →0 | →0 | 過磅缺貨 |
鍍鋅角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 4000 | →0 | →0 | ↓80 | 過磅 |
鍍鋅角鋼 | 140*140*14 | Q235 | 唐山 | 4090 | →0 | →0 | ↓80 | 過磅 |
鍍鋅角鋼 | 125*125*12 | Q235 | 唐山 | 4040 | →0 | →0 | ↓80 | 過磅 |
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖