|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號(hào) 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:2012-11-07西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格行情 2012年11月7日星期三8:17:52 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅卷板 0.5*1000*C SGCC 本鋼 4980 ↑20 ↑20 ↑20 有花 鍍鋅卷板 1.0*1000*C SGCC 本鋼 4680 ↑20 ↑20 ↑60 有花 鍍鋅卷板 1.0*1000*C ST02Z 本鋼 4720 ↑20 ↑20 ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-11-07西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格行情 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站(http://www.xgjymt.com)刊載的2012-11-07西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格行情等版權(quán)均屬于天津眾輝鋼材銷售有限公司,未經(jīng)http://www.xgjymt.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站2012-11-07西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格行情如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)發(fā)給您身邊需要的朋友:2012-11-07西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 本鋼 | 4980 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 本鋼 | 4680 | ↑20 | ↑20 | ↑60 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4720 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4870 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4810 | ↑10 | ↑10 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4770 | ↑10 | ↑10 | ↑60 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4720 | ↑10 | ↑10 | ↑60 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4720 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4820 | →0 | →0 | ↑110 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4720 | →0 | →0 | ↑110 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4710 | →0 | →0 | ↑150 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5060 | →0 | →0 | ↓50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4910 | →0 | →0 | ↓100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4860 | →0 | →0 | ↓100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4760 | →0 | →0 | ↓100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4840 | ↑10 | ↑10 | ↑130 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4800 | ↑10 | ↑10 | ↑140 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4720 | ↑10 | ↑10 | ↑110 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4860 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4810 | →0 | →0 | ↑100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4760 | →0 | →0 | ↑100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4710 | →0 | →0 | ↑100 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4810 | →0 | →0 | ↑20 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4730 | →0 | →0 | ↑20 | 有花 |
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖