|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號(hào) 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:2012-11-07天津鍍鋅方管價(jià)格市場(chǎng)行情 2012年11月7日星期三8:30:40 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅方管 20*20*2 Q195-Q235 方聚 4070 ↓20 →0 ↓60 現(xiàn)金出廠價(jià) 鍍鋅方管 25*25*2.5 Q195-Q235 方聚 4010 ↓20 →0 ↓60 現(xiàn)金出廠價(jià) 鍍鋅方管 30*30*2.5 Q195-Q235 方聚 3960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-11-07天津鍍鋅方管價(jià)格市場(chǎng)行情 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本網(wǎng)站(http://www.xgjymt.com)刊載的2012-11-07天津鍍鋅方管價(jià)格市場(chǎng)行情等版權(quán)均屬于天津眾輝鋼材銷售有限公司,未經(jīng)http://www.xgjymt.com授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。本網(wǎng)站2012-11-07天津鍍鋅方管價(jià)格市場(chǎng)行情如原作者不愿意在本網(wǎng)站刊登內(nèi)容,請(qǐng)及時(shí)通知本站,予以刪除,謝謝合作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)發(fā)給您身邊需要的朋友:2012-11-07天津鍍鋅方管價(jià)格市場(chǎng)行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅方管 | 20*20*2 | Q195-Q235 | 方聚 | 4070 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 25*25*2.5 | Q195-Q235 | 方聚 | 4010 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 30*30*2.5 | Q195-Q235 | 方聚 | 3960 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 40*40*2.5 | Q195-Q235 | 方聚 | 3850 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 60*60*2.5 | Q195-Q235 | 方聚 | 3850 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 80*80*2.5 | Q195-Q235 | 方聚 | 3860 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 100*100*4 | Q195-Q235 | 方聚 | 3910 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 120*120*4.75 | Q195-Q235 | 方聚 | 4000 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 140*140*4.75 | Q195-Q235 | 方聚 | 4100 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q195-Q235 | 方聚 | 4080 | ↓20 | →0 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 30*30*2.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3940 | ↓20 | →0 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 40*40*2.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3860 | ↓20 | →0 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3860 | ↓20 | →0 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 60*60*2.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3860 | ↓20 | →0 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 80*80*2.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3860 | ↓20 | →0 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 100*100*4.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 3890 | ↓20 | →0 | ↓100 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 120*120*4.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 4010 | ↓20 | →0 | ↓100 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 140*140*4.5 | Q195-Q235 | 田豐 | 4020 | ↓20 | →0 | ↓100 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 160*160*4.75 | Q195-Q235 | 田豐 | 4060 | ↓20 | →0 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 200*200*4.75 | Q195-Q235 | 田豐 | 4190 | ↓20 | →0 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 30*30*3 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 4040 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 40*40*2 | Q195-Q235 | 友發(fā)德眾 | 3910 | ↓20 | ↓10 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 50*50*3 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 3850 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 60*60*3 | Q195-Q235 | 友發(fā)德眾 | 3880 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 80*80*3 | Q195-Q235 | 友發(fā)德眾 | 3880 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 100*100*3 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 3930 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 120*120*4.5 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 4040 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 150*150*5.75 | Q195-Q235 | 友發(fā)德眾 | 4100 | ↓20 | ↓10 | ↓60 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 160*160*6 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 4110 | ↓20 | ↓10 | ↓70 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 200*200*6 | Q235 | 友發(fā)德眾 | 4220 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 20*20*2 | Q235 | 源泰 | 4050 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 25*25*2 | Q235 | 源泰 | 4010 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 30*30*2 | Q235 | 源泰 | 4030 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5 | Q235 | 源泰 | 3840 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 70*70*2.5 | Q235 | 源泰 | 3860 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 80*80*2.5 | Q195-Q235 | 源泰 | 3860 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 100*100*2.5 | Q235 | 源泰 | 3910 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 120*120*4.5 | Q235 | 源泰 | 4050 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 160*160*5.75 | Q235 | 源泰 | 4110 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 200*200*5.75 | Q235B | 源泰 | 4200 | ↓20 | ↓20 | ↓80 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 30*30*2.75 | Q195-Q235 | 中通 | 4000 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 40*40*2.75 | Q195-Q235 | 中通 | 3870 | →0 | ↑10 | ↓40 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 50*50*3 | Q195-Q235 | 中通 | 3870 | →0 | ↑10 | ↓40 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 60*60*3 | Q195-Q235 | 中通 | 3890 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 75*75*3.5 | Q195-Q235 | 中通 | 3890 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià)/停產(chǎn) |
鍍鋅方管 | 80*80*4 | Q195-Q235 | 中通 | 3890 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 100*100*3 | Q195-Q235 | 中通 | 3950 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 120*120*4.5 | Q195-Q235 | 中通 | 4030 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 150*150*4.75 | Q195-Q235 | 中通 | 4120 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
鍍鋅方管 | 200*200*4.5 | Q195-Q235 | 中通 | 4250 | →0 | ↑10 | ↓20 | 現(xiàn)金出廠價(jià) |
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖