|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號(hào) 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格-天津鍍鋅廠 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅卷板 0.5*1000*C SGCC 本鋼 4980 →0 →0 ↑20 有花 鍍鋅卷板 1.0*1000*C SGCC 本鋼 4760 →0 →0 ↑100 有花 鍍鋅卷板 1.0*1000*C ST02Z 本鋼 4760 →0 →0 ↑60 鍍鋅卷板 0.5*1000*C DC51D+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安鍍鋅卷板市場(chǎng)價(jià)格-天津鍍鋅廠 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 本鋼 | 4980 | →0 | →0 | ↑20 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 本鋼 | 4760 | →0 | →0 | ↑100 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 4760 | →0 | →0 | ↑60 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4910 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4850 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4810 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4730 | →0 | →0 | ↑20 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.5*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 4730 | →0 | →0 | ↑20 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4860 | →0 | →0 | ↑40 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4760 | →0 | →0 | ↑40 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4750 | →0 | →0 | ↑40 | Z80/小鋅花 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5060 | →0 | →0 | →0 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4910 | →0 | →0 | →0 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4860 | →0 | →0 | →0 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4760 | →0 | →0 | →0 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4880 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4840 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4760 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4910 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.7*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4860 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4810 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 萬(wàn)達(dá) | 4760 | →0 | →0 | ↑50 | Z80/有花 |
鍍鋅卷板 | 0.8*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4870 | →0 | ↑30 | ↑60 | 有花 |
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 黃石山力 | 4790 | →0 | ↑30 | ↑60 | 有花 |
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖