|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護(hù)視力色: 【字號(hào) 大 小】 【收 藏】 【關(guān) 閉】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡(jiǎn)介:天津鍍鋅鋼管市場(chǎng)行情-天津鍍鋅廠 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 比昨天 比上周 比上月 備注 鍍鋅鋼管 4分(2.2) Q235 宇盛 5340 →0 →0 →0 現(xiàn)款出廠價(jià) 鍍鋅鋼管 6分(2.3) Q235 宇盛 5210 →0 →0 →0 現(xiàn)款出廠價(jià) 鍍鋅鋼管 1寸(2.75) Q235 宇盛 4720 →0 →0 →0 現(xiàn)款出廠價(jià) 鍍鋅鋼管 1.2寸(2.75) Q235 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津鍍鋅鋼管市場(chǎng)行情-天津鍍鋅廠 |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
鍍鋅鋼管 | 4分(2.2) | Q235 | 宇盛 | 5340 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6分(2.3) | Q235 | 宇盛 | 5210 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1寸(2.75) | Q235 | 宇盛 | 4720 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.2寸(2.75) | Q235 | 宇盛 | 4700 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2寸(2.75) | Q235 | 宇盛 | 4710 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2.5寸(3.25) | Q235 | 宇盛 | 4570 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3.25) | Q235 | 宇盛 | 4590 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.5) | Q235 | 宇盛 | 4530 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 5寸(3.75) | Q235 | 宇盛 | 4580 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4.0) | Q235 | 宇盛 | 4580 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 8寸(4.0) | Q235 | 宇盛 | 4820 | →0 | →0 | →0 | 現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4分(2.5) | Q235 | 利達(dá) | 5470 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф15/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1寸(2.75) | Q235 | 利達(dá) | 5190 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф25/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.5寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 5100 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф40/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2.5寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф65/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3) | Q235 | 利達(dá) | 4970 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф80/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4880 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф80/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 4870 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф100/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.75) | Q235 | 利達(dá) | 4870 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф100/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 5寸(3.5) | Q235 | 利達(dá) | 5070 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф125/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4) | Q235 | 利達(dá) | 5070 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф150/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 8寸(4.5) | Q235 | 利達(dá) | 5220 | →0 | ↓150 | ↓100 | Ф200/出廠掛牌價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4分(2.75) | Q235 | 雙街 | 5220 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6分(2.75) | Q235 | 雙街 | 5220 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1寸(3.25) | Q235 | 雙街 | 4870 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.2寸(3.25) | Q235 | 雙街 | 4870 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.5寸(3.5) | Q235 | 雙街 | 4770 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2寸(3.5) | Q235 | 雙街 | 4770 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(4.0) | Q235 | 雙街 | 4770 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(4.0) | Q235 | 雙街 | 4770 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 5寸(4.5) | Q235 | 雙街 | 4920 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4.5) | Q235 | 雙街 | 4920 | →0 | →0 | →0 | 含稅檢尺價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6分(2.5) | Q235 | 友誠(chéng) | 5180 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф20/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 1.5寸(3.25) | Q235 | 友誠(chéng) | 4900 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф40/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2寸(3.5) | Q235 | 友誠(chéng) | 4880 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф50/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友誠(chéng) | 4710 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф65/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 3寸(3.75) | Q235 | 友誠(chéng) | 4690 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф80/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 4寸(3.75) | Q235 | 友誠(chéng) | 4690 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф100/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 6寸(4) | Q235 | 友誠(chéng) | 4920 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф150/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
鍍鋅鋼管 | 8寸(5) | Q235 | 友誠(chéng) | 5050 | →0 | ↓100 | ↓200 | Ф200/含稅現(xiàn)款出廠價(jià) |
Copyright ? 2006-2012 www.xgjymt.com Corporation, All Rights Reserved
版權(quán)所有 天津眾輝鋼材銷售有限公司
生產(chǎn)銷售天津鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管,熱鍍鋅鋼管,大口徑鍍鋅鋼管,厚壁鍍鋅鋼管,鍍鋅鋼管立柱,鍍鋅鋼管現(xiàn)貨,鍍鋅鋼管價(jià)格,等
網(wǎng)站地圖 標(biāo)簽 XML地圖